Nanjing Wasin Fujikura Anti-bending multimode fiber e na le tahlehelo e ntle ka ho fetisisa ea macrobend. Ho sa le joalo boloka ho lumellana le fiber, lisebelisoa le lenaneo.
| sebopeho | boemo | letsatsi | unit |
| litlhaloso tsa optical | |||
| Khatholoho | 850nm | ≤2.5 | dB/km |
| 1300nm | ≤0.7 | dB/km | |
| Phano ea lipalo(NA) | 0.185~0.215 | ||
| Zero-Dispersion wavelength | 1295~1320 | nm | |
| Letsoapo la Zero-Dispersion | ≤0.11 | ps/(nm2·km) | |
| Sehlopha se sebetsang hantle | 850nm | 1.475 | |
| 1300nm | 1.473 | ||
| Litšobotsi tsa ho hasanya ka morao (1300nm) | |||
| Ntlha ea ho khaotsa | ≤0.1 | dB | |
| Ho tšoana ha attenuation | ≤0.1 | dB | |
| Attenuation coefficient phapang bakeng sa | dB/km | ||
| Tekanyo ea mahlakore a mabeli | ≤0.1 | ||
| Ts'ebetso ea litekanyo | |||
| Bophara ba mantlha | 50±2.5 | μm | |
| Ho se potoloha ha mantlha | ≤6.0 | % | |
| Bophara ba ho roala | 125±2 | μm | |
| Ho koahela ho se pota-potile | ≤2 | % | |
| Bophara ba ho roala | 245±10 | μm | |
| bokhabane ba ho koaela | ≤12.0 | μm | |
| core/ cladding concentricity | ≤1.5 | μm | |
| bolelele | 1.1-17.6 | km/reel | |
| Ts'ebetso ea tikoloho (850nm/1300nm) | |||
| Mocheso o mongobo | 85 ℃, mongobo≥85%, 30days | ≤0.2 | dB/km |
| Mocheso o omileng | 85℃±2℃,30 matsatsi | ≤0.2 | dB/km |
| Ho itšetleha ka Mocheso | -60 ℃~+85 ℃, libeke tse peli | ≤0.2 | dB/km |
| Ho qoelisoa metsing | 23 ℃ ± 5 ℃, matsatsi a 30 | ≤0.2 | dB/km |
| Tshebetso ea mechine | |||
| Boemo ba teko ea bopaki | ≥0.69 | GPA | |
| Macrobend tahlehelo100 e fetoha φ75mm | 850nm | ≤0.05 | dB |
| 100 e fetoha φ75mm | 1300nm | ≤0.15 | dB |
| 2 e fetoha φ30mm | 850nm | ≤0.1 | dB |
| 2 e fetoha φ30mm | 1300nm | ≤0.3 | dB |
| 2 e fetoha φ15mm | 850nm | ≤0.2 | dB |
| 2 e fetoha φ15mm | 1300nm | ≤0.5 | dB |
| Matla a ho hlobola | 1.0~5.0 | N | |
| Paramethara ea mokhathala o matla | ≥20 | ||
· Tahlehelo e tlase ea Kenyo
· Tahlehelo e phahameng ea ho khutla.
· Molemo Repeatability
· Phapanyetsano e ntle
· Ho ikamahanya le maemo ho hoholo ha tikoloho
· Likamore tsa puisano
· FTTH (Fiber to The Home)
· LAN (Local Area Network)
FOS (sensor sa fiber optic)
· Fiber Optic Communication System
· Optical fiber e hoketsoeng le lisebelisoa tse fetisoang
· Ho itokisetsa ntoa ea ts'ireletso