► Likhoele tse 2-12 tsa simplex
► Lisebelisoa tsa sheath tse sebetsang hantle
► Setho se matla sa yam sa modulus e phahameng
► Thapo ea patch ea mantlha e mengata
► Kabo efe kapa efe ea cable ea ka tlung
► Thapo ea kabo ea mokokotlo mohahong
► Tekanyo e khethehileng e fumaneha ha ho kopuoa
► E loketse ho etsa mefuta e mengata ea sehokelo
► Boholo bo nyane, boima bo bobebe, le ts'ebetso e ntle ea mechini
► Tshebetso e ntle haholo e thibelang malakabe, e lokolohile ho khetha limaraka tse fapaneng tse thibelang malakabe

Mofuta: G.651, G.652, G.655, G.657, jj.
| Tse khethehileng | Bophara ba kantle (mm) | Moroalo o moholo oa ho thapolla (N) | E hanela ho sila (N/10cm) | ||
| Nako e khutšoane | Nako e telele | Nako e khutšoane | Nako e telele | ||
| GJBFJV(H)-2 | 7.0 | ||||
| GJBFJV(H)-4 | 7.0 | ||||
| GJBFJV(H)-6 | 8.5 | 660 | 200 | 1000 | 300 |
| GJBFJV(H)-8 | 10 | ||||
| GJBFJV(H)-12 | 12.5 | ||||
| Ka hare | PVC, LSZH, jj. |
| Kantle | PVC, LSZH, jj. |
| Ho sebetsa | Lipalangoang le Polokelo | Ho kenya |
| -20~+60 °C | -20~+60°C | -10~+50°C |
Tlhokomeliso: Litekanyetso tsohle tse kaholimo li ka fetoloa