► Likhoele tse mebala-bala
► Setho se matla sa modulus
► (E seng) Lisebelisoa tsa tšepe tse sirelelitsoeng ka sekoahelo sa tšepe
► Lithapo tsa kahare le kantle
► Mokero o theohelang ka har'a mothapo
► E ka emisoa sebakeng seo
► Sebopeho se ommeng ka botlalo, se nolofatsa ho kenngwa ho hlwekileng le ho netefatsa ho kenngwa ho bolokehileng le ho tshepahalang
► Faeba e nang le kutloelo-bohloko e tlase e fana ka thepa e ntle ea phetisetso ea puisano

Mofuta: G.651, G.652, G.655, G.657, jj.
| Spec | Bophara ba kantle | Mojaro o boima oa ho tenyetseha (N) | E hanela ho sila (N/10cm) | ||
| Nako e khutšoane | Nako e telele | Nako e khutšoane | Nako e telele | ||
| GJYX(F)H03-l/2/4 | 5.8 | 600 | 300 | 1000 | 300 |
| GJYXD(F)H03-4 | 6.8 | ||||
| GJYX(F)H53-l/2/4 | 7.8 | ||||
| GJYXD(F)H53-4 | 8.8 | ||||
| GJYX(F)H63-l/2/4 | 6.8 | ||||
| GJYXD(F)H63-4 | 7.8 | ||||
| GJYX(F)HA-1/2/4 | 6.5 | ||||
| GJYXD(F)HA-1/2/4 | 7.5 | ||||
| Ka hare | PVC, LSZH jj. |
| Kantle | LSZH, PE jj. |
| Ho sebetsa | Lipalangoang le Polokelo | Ho kenya |
| -20~+60 °C | -20~+60°C | -10~+50°C |
Tlhokomeliso: Litekanyetso tsohle tse kaholimo li ka fetoloa